廣州普同薄膜雙向拉伸試驗(yàn)線主要由五層共擠機(jī)組、鑄片機(jī)、縱向拉伸機(jī)(MDO)、橫向拉伸機(jī)(TDO)、自動(dòng)收卷機(jī)組、中央控制系統(tǒng)等部分組成,可通過簡(jiǎn)單調(diào)整配置,用于PP、PA、PE、PET、PLA等不同材料的雙拉薄膜新產(chǎn)品的研發(fā),以及小試實(shí)驗(yàn)和小批量生產(chǎn)打樣。更為重要的是,該試驗(yàn)線上獲取的工藝數(shù)據(jù)直接用于大生產(chǎn)線,極大提升企業(yè)新廠品的投產(chǎn)效率。
部分技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 設(shè)備及主要配件名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
1 | 五 層 共 擠 機(jī) 組 | 主電機(jī) | 伺服電機(jī),功率7.5kW |
減速機(jī) | 高效率、低噪音專用減速機(jī) | ||
螺桿 | 直徑:Φ30mm | ||
長徑比:28:1 | |||
材質(zhì):38CrMoAlA | |||
機(jī)筒 | 直徑:Φ30mm | ||
材質(zhì):38CrMoAlA | |||
機(jī)筒溫控 | 溫控區(qū):3區(qū) | ||
溫控方式:電加熱/風(fēng)冷卻雙作用 | |||
最高工作溫度:350℃ | |||
料斗 | 25L料斗式干燥機(jī),配自動(dòng)上料機(jī) | ||
干燥溫度:室溫-120℃ | |||
失重秤 | 高精度傳感,伺服電機(jī)閉環(huán)控制 | ||
換網(wǎng)器 | 雙工位液壓換網(wǎng)器 | ||
計(jì)量泵 | 排量5cc | ||
計(jì)量泵驅(qū)動(dòng) | 伺服電機(jī),功率1kW, 轉(zhuǎn)速0-60rpm | ||
計(jì)量泵溫控 | 溫控方式:電加熱單作用 | ||
最高工作溫度:350℃ | |||
過渡體 | 材質(zhì):W6Mo5Cr4V2 | ||
適配器 | 材質(zhì):W6Mo5Cr4V2 | ||
壓力傳感器 | 熔體壓力測(cè)量:0-50Mpa | ||
熔體溫度測(cè)量:0-400℃ | |||
五層流延模頭 | 流道形式:衣架式流道 | ||
模頭有效寬度:400mm | |||
模唇調(diào)節(jié)方式:手動(dòng) | |||
模唇厚度調(diào)節(jié)范圍:0-0.8mm | |||
2 | 鑄 片 機(jī) 組 | 冷卻輥 | Ф400mm,寬500mm |
表面鍍硬鉻及鏡面拋光處理 | |||
配冷水機(jī)或模溫機(jī) | |||
冷卻輥驅(qū)動(dòng)伺服電機(jī) | 額定轉(zhuǎn)速:1500r/min | ||
額定功率:1.5kW | |||
剝離輥 | Ф80mm,寬500mm | ||
硅膠材質(zhì) | |||
導(dǎo)輥 | Ф46mm,寬500mm | ||
鋁合金 |