您當(dāng)前的位置:薄膜拉伸試驗機>薄膜雙向拉伸試驗機>高溫FOHI-10A薄膜雙向拉伸機
POTOP雙向拉伸儀采用觸摸屏與簡單按鍵操作,實時顯示各個工作區(qū)的運行狀態(tài),報警報信息以及系統(tǒng)參數(shù),雙向伺服電機驅(qū)動,實現(xiàn)單向或雙向的可變速度拉伸,多個PID溫度控制點,使溫控精度更高更全面更真實
整機參數(shù)
型號 | FOHI-10A |
設(shè)備重量 | <2800kg |
適用材料 | PE、PP、PET、PTFE、PVDF等 |
樣品厚度范圍 | 0.2-2mm氣動夾(較軟的材料不適合) |
整機長寬高 | 5600mm×2300mm×1900mm(拉伸區(qū)+定形區(qū) 參考尺寸) |
建議樣品尺寸 | 110X110mm |
整機功率 | 80KW(拉伸與定性兩區(qū)) |
實驗操作工位 | 3 |
1.拉伸參數(shù)
拉伸速度 | 0-300mm/s可調(diào)(可恒定線速度) | |
拉伸比 | 10:1 | |
拉伸力 | 1000N | |
拉伸機構(gòu)尺寸 | 1600×1600×225 mm(可參考) | |
拉伸機構(gòu)傳動方式 | 絲桿導(dǎo)軌傳動/鏈條傳動 | |
驅(qū)動方式 | 德國Siemens電機驅(qū)動 | |
拉伸方式 | 可進(jìn)行單向受限、單向不受限、雙向同步、雙向異步 | |
拉力傳感器數(shù)量 | 2 | 可選配應(yīng)力測試 |
使用溫度范圍 | -30~350℃ |
加熱及溫度控制
最高溫度 | 300℃(定型區(qū)) |
拉伸溫度范圍 | 室溫-300°C |
定型溫度范圍 | 室溫-300°C |
加熱總功率 | 60KW |
爐體數(shù)量 | 2 |
爐體功能 | 拉伸、定型 |
雙向拉伸PEEK薄膜
產(chǎn)品視頻:
相關(guān)閱讀:
1.聚四氟乙烯PTFE微孔膜研發(fā)-壓延復(fù)合雙向拉伸?
2.定制雙個拉伸區(qū)的薄膜雙向拉伸機雙拉PTFE質(zhì)子交換膜